

| Формат: | A1 / A1, B2, A2, A3, A3+, B4 |
| Скорост: | Poster: Plain Paper (A1): 0:25 (Fast Economy Mode), 0:25 (Fast), 0:49 (Standard); CAD Drawing: Plain Paper (A1): 0:23 (Fast Economy Mode), 0:25 (Fast), 0:51 (Standard) |
| Резолюция: | 2400 x 1200 / 2400 x 1200 dpi |
| Точност на линията: | ±0.1 % or less |
| Дължина на разпечатките (ролка), m: | Minimum Printable Length: Roll paper: 203.2mm, Cut sheet: 279.4mm; Maximum Printable Length: Roll paper: 18m (varies according to the OS and application), Cut sheet: 1.6m |
| Ширина на разпечатките (ролка), mm: | Roll paper: 203.2 - 610mm, Cut sheet: 210 - 610mm |
| Рязане на хартията: | Да / yes |
| Интерфейс: | USB B Port: Hi-Speed USB |
| Мрежа: | Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T); Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
| Консумативи: | Ink Tank: M: PFI-031(55ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030(55ml) Print Head: PF-06 Cutter Blade: CT-08 Maintenance Cartridge: MC-31 |
| Размери: | Main unit + Stand + Basket (SD-24): 978 x 868 x 1060 mm (Operation panel is not tilted up/Basket Opened), 978 x 756 x 1060 mm (Operation panel is not tilted up/Basket Closed) |
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител.