
| Формат: | A0 |
| Скорост: | CAD Drawing: Plain Paper (A1) 0:21 (Fast Economy Mode), 2.7ppm Plain Paper (A0) 0:41 (Fast Economy Mode) 0:42 (Fast) 1:25 (Standard); Poster: Plain Paper (A0) 0:43, (Fast Economy Mode) 0:43, (Fast) 1:08 (Fast new) 1:25 (Standard) |
| Резолюция: | 2400 x 1200 / 2400 x 1200 dpi |
| Точност на линията: | ±0.1% or less |
| Дължина на разпечатките (ролка), m: | Min.: Roll paper: 203.2mm, Cut sheet: 279.4mm; Max.: Roll paper : 18m (varies according to the OS and application), Cut sheet : 1.6m |
| Ширина на разпечатките (ролка), mm: | Roll paper: 203.2 - 917mm, Cut sheet: 203.2 - 917mm |
| Рязане на хартията: | Да / yes |
| Интерфейс: | USB B Port: Hi-Speed USB |
| Мрежа: | Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T); Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
| Консумативи: | MBK: PFI-033(55ml), M: PFI-031 (55ml); BK/C/Y:PFI-030 (55ml) |
| Други: | LCD(4.3 inch/10.9 cm TFT color) |
| Размери: | Main unit with stand: 1285 x 868 x 1041 mm (Basket Opened); 1285 x 756 x 1041 mm (Basket Closed) |
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител.