
| Формат: | A0 |
| Скорост: | CAD Drawing: Plain Paper (A0) 0:32 (Fast Economy Mode) 0:40 (Fast) 1:08 (Standard); Poster: Plain Paper (A0) 0:36 (Fast Economy Mode) 0:42 (Fast) 1:04 (Fast new) 1:16 (Standard) |
| Резолюция: | 2400 x 1200 / 2400 x 1200 dpi |
| Точност на линията: | ±0.1% or less |
| Дължина на разпечатките (ролка), m: | Min.: Roll paper: 203.2mm, Cut sheet: 279.4mm; Max.: Roll paper : 18m (varies according to the OS and application), Cut sheet : 1.6m |
| Ширина на разпечатките (ролка), mm: | Roll paper: 203.2 - 917mm; Cut sheet: 203.2 - 917mm |
| Рязане на хартията: | Да / yes |
| Интерфейс: | USB B Port: Hi-Speed USB |
| Мрежа: | Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T); Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
| Консумативи: | MBK: PFI-323 (300ml) / PFI-123 (130ml), M:PFI-321 (300ml) / PFI-121 (130ml), BK/C/Y:PFI-320 (300ml) / PFI-120 (130ml) |
| Други: | LCD(4.3 inch/10.9 cm TFT color) |
| Размери: | Main unit with stand: 1285 x 885 x 1041 mm (Basket Opened), 1285 x 756 x 1041 mm (Basket Closed) |
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител.