

| Дисплей, inch: | 15.3 inch / 15.3" |
| Процесор: | Intel Core Ultra X9 388H 2.10 GHz, 18 MB cache |
| Памет: | 32 GB / 32GB 9600MHz onboard |
| Видеокарта: | Integrated Graphics |
| SSD: | 1000 GB |
| Базова честота на процесора: | 1600 MHz |
| Дисплей, резолюция: | 2880 x 1800 / 2880x1800 |
| Дисплей, съотношение: | WXGA+ / 16 : 10 |
| Покритие на дисплея: | Матов |
| Дисплей, характеристики: | Anti-Glare; 60Hz |
| Тъчскрийн: | Да |
| Кеш: | 18 MB |
| Памет, тип: | LPDDR5 |
| Памет, слотове: | 1 |
| Свободни слотове: | not upgradable |
| Твърд диск, тип: | SSD |
| Видеокарта, тип: | Вградена |
| Видеокарта, чипсет: | Intel / Intel HD |
| Видеокарта памет, тип: | DDR4 |
| Оптично устройство: | Не |
| Мрежа: | No Onboard Ethernet |
| Безжична мрежа: | Intel Wi-Fi 7 BE211, 802.11be 2x2 |
| Звук: | 6 stereo speakers, 2W x4 (dual side woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Dolby Atmos, Smart Amplifier (AMP), SoundWire, Cirrus Logic CS42L43 codec, Microphone 2x, Array |
| Слот за М.2: | Да |
| Уеб камера: | HD / HD Web Camera |
| Клавиатура на български език: | Да |
| Операционна система: | Windows 11 Pro |
| Четец на пръстови отпечатъци: | Power Button with Fingerprint Reader |
| Блутут: | Bluetooth 5.4 |
| Интерфейс: | 1 x Audio Out |
| USB интерфейс: | 1 USB-A Always On |
| Thunderbolt: | Да / 3 Thunderbolt |
| HDMI port: | Да / HDMI |
| Дисплей порт: | Не |
| 4G: | Не |
| Чипсет: | Intel SoC Platform |
| Предназначение: | За бизнес |
| Батерия: | 4-cell Integrated 88Wh, 100W Dual-port USB-C GaN (2-pin, Wall-mount) |
| Цвят: | Сив |
| Тегло, кг: | 1.5 kg |
| Размери: | 34.0 x 22.9 x 1.8 cm |
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител.