| Тип: | Лазерен цветен |
| Формат: | A3 / MPT 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390/260 x 368/(273 x 394), 16K (195 x 270/184 x 260/197 x 273), Postcard (JIS), Envelopes: B5, C5, C6, DL, Custum sizes |
| Резолюция: | Up to 1200 x 1200 dpi |
| Резолюция цветно: | Up to 1200 x 1200 dpi |
| Скорост печат: | Up to 46 ppm (A4, normal); FPOT: As fast as 6.7 sec (A4, ready), As fast as 12 sec (A4, sleep) |
| Скорост на печат цветно: | Up to 46 ppm (A4, normal); FPOT: As fast as 7.1 sec (A4, ready), As fast as 12.4 sec (A4, sleep) |
| Двустранен печат: | Да |
| Резолюция на сканиране: | Up to 600 x 600 dpi (optical) |
| Скорост на сканиране: | Up to 46 cpm (A4) |
| Резолюция на копиране: | Up to 600 x 600 dpi |
| Скорост копиране: | Up to 46 cpm (A4) |
| Скорост копиране цветно: | Up to 46 cpm (A4) |
| Факс: | LAN/Internet fax |
| Месечно натоварване: | Up to 200 000 pages A4; Recommended monthly page volume: Up to 40 000 pages |
| Памет: | Standard: 5 GB; Maximum: 7 GB; 500 GB High-Performance SED Hard Disk (AES 256 hardware encryption or greater) |
| ADF: | Да / 200 sheets DADF |
| Интерфейс: | 1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 rear host ports; 1 walkup USB 2.0 host port; 1 Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2) |
| Мрежа: | Да |
| Безжична мрежа: | Да |
| Стандартна вх. тава: | 100-sheet multi-purpose tray, 1x 550 sheet paper tray, 2x550 sheet paper tray and stand |
| Изходяща тава: | 700 sheets: 500 sheet output tray and 200 sheet Inline 2 bin stapler/stacker (also includes convenience stapler) |
| Други: | Hardware Integration Pocket; Easy access USB; Security and printer management |
| Консумативи: | HP 660A Orig. LJ Imaging Drum (65,000 pages), Black: up to 16,000/34,000 pages; Colour: up to 13,000/29,000 pages |
| Цвят: | White-Black |
| Размери: | Min: 705 x 712 x 1155 mm (With no accessories and multi-purpose tray closed); Maximum: 1150 x 902 x 1155 mm |
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител.