Тип: | Лазерен цветен |
Формат: | A4 / A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Indexcard, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Custom sizes |
Резолюция: | Up to 1200 x 1200 dpi |
Резолюция цветно: | Up to 1200 x 1200 dpi |
Скорост печат: | Single sided: Up to 21 ppm (A4), Up to 38 ppm(A5-Landscape); Double sided: Up to 12.7 ipm (A4); FPOT: 10.4 seconds or less |
Скорост на печат цветно: | Single sided: Up to 21 ppm (A4), Up to 38 ppm(A5-Landscape); Double sided: Up to 12.7 ipm (A4); FPOT: 10.5 seconds or less |
Двустранен печат: | Да |
Резолюция на сканиране: | Optical: Up to 600 x 600 dpi; Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi |
Скорост на сканиране: | Single sided (A4): Up to 21 ppm, Double sided (A4): Up to 12.7 ppm; FCOT: Approx. 13.4 seconds or less (platen), 14.5 seconds or less (ADF) |
Резолюция на копиране: | Up to 600 x 600 dpi |
Скорост копиране: | Single sided (A4): Up to 21 ppm, Double sided (A4): Up to 12.7 ppm; FCOT: Approx. 11.4 seconds or less (platen), 12.3 seconds or less (ADF) |
Скорост копиране цветно: | Single sided (A4): Up to 21 ppm, Double sided (A4): Up to 12.7 ppm; FCOT: Approx. 13.4 seconds or less (platen), 14.5 seconds or less (ADF) |
Месечно натоварване: | Max. 30 000 pages per month; Recommended Monthly Print Volume: 250 - 2 500 pages per month |
Памет: | 1GB |
ADF: | Да / 50-sheet ADF |
Интерфейс: | USB 2.0 Hi-Speed |
Мрежа: | Да |
Безжична мрежа: | Да |
Стандартна вх. тава: | 250-sheet cassette + 1-sheet manual feed slot; Maximum Paper Input Capacity: 251 sheets |
Изходяща тава: | 100-sheet |
Други: | Built-in cloud print from Dropbox, Google Drive and OneDrive; Secure PIN print Verify System at Startup |
Консумативи: | Cartridge 067 Black (1 350 pages), Cartridge 067H Black (3 130 pages); Cartridge 067 Cyan/Magenta/Yellow (1 250 pages each color), Cartridge 067H Cyan/Magenta/Yellow (2 350 pages each color) |
Цвят: | White-Black |
Размери: | with Trays: 451 x 460 x 360 mm; Installation Space (W x D x H): 783 x 1211 x 789 mm |
Лаптопът е начин винаги да сте в крак с времето, работните задачи, актуалните събития, филми, книги, музика. Преносимият компютър може да вземете със себе си навсякъде, независимо дали сте на почивка, ...…
Добре дошли в заключителната четвърта част на разговор „Геймингът и компютърните игри - професия с перспектива Част 4“. Той проследява възхода на компютърните игри и превръщането им в световна ...…
Семплата марка "Intel Processor" ще поеме тяхната роля през следващата година
…Елегантен и надежден спътник за продуктивност
…Дизaйнът наподобява много този нa Аррlе Wаtсh, нo цeнaтa e cъвceм ниcĸa в сравнение с устройството на Аррlе. Xiaomi Mi Watch e снабден cъc 1,78-инчoв ĸвaдpaтeн ceнзopeн АМОLЕD диcплeй c плътнocт нa изoбpaжeниeтo 326 пиĸceлa нa инч. ...…
Популярният производител на компютърни компоненти NZXT пуска нов продукт от своята гама от дънни платки N7. Този компонент обаче е малко по-различен от обичайните платки N7, тъй като ще бъде първата ...…
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител.