Тип: | Лазерен монохромен |
Формат: | A4 |
Скорост на печат: | 31 ppm / Up to 31 ppm - B/W - A4 (210 x 297 mm) Up to 31 ppm - colour - A4 (210 x 297 mm) Up to 33 ppm - B/W - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Up to 33 ppm - colour - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Up to 14 spm - B/W duplex - A4 (210 x 297 mm) Up to 14 spm - colour duplex - A4 (210 x 297 mm) Up to 14 spm - B/W duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Up to 14 spm - colour duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Скорост на печат цветно: | 31 ppm (A4), 2-Sided (A4): Up to 14 sides per minute (7 sheets per minute); FPOT: Less than 15 seconds |
Двустранен печат: | Да / yes (Print on both sides of the paperautomatically) |
Месечно натоварване: | Max.: Up to 80 000 pages monthly print volume; Recommended Monthly: Up to 6000 pages per month |
Памет: | 1 GB |
Интерфейс: | Hi-Speed USB 2.0 & 2 x USB Host for an external card reader |
Мрежа: | Да |
Безжична мрежа: | Да |
Стандартна вх. тава: | Lower Tray –250sheets, Multi Purpose Tray –50sheets |
Изходяща тава: | Face Down -150sheets, Face Up (Straight Paper Path) -1sheet |
Други: | Secure print; Setting lock |
Консумативи: | Standard Toner: Up to 3000 pages Black, 1800 pages Cyan, Magenta, & Yellow; High Yield Toner - Up to 6500 pages Black, 4000 pages Cyan, Magenta & Yellow |
Цвят: | White-Black |
Размери: | 441 x 486 x 313 |
Независимо дали работите, учите или играете, можете да го правите на таблет, който е сред най-добрите в своя клас.
…Samsung има два нови QD-OLED дисплея — 31,5-инчов 4K монитор и 24-инчов 1440p монитор с 360 Hz честота на опресняване и 0,03 ms време за реакция.
…Един от най-популярните MP3 плейъри на всички времена се завръща!
…Мониторът Asus VG279Q е създаден с много удобни геймърски екстри, за да ви осигури едно по-добро изживяване по време на игра. Тези функции включват поддръжка на AMD FreeSync и 144 Hz скорост на опресняване. ...…
AMD се насочва към професионални работни станции и настолни компютри от висок клас с новите си чипове Threadripper
…
Приятна изненада поднесе Intel с пускането на новия бюджетен процесор Pentium Gold 7505. Той е по-бърз и същевременно по-икономичен от модела Core i3-10110U, показват резултатите от тестове.В началото на септември ...…
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител.