Дисплей, inch: | 18 inch / 18" |
Процесор, серия: | AMD Ryzen 9 |
Процесор: | AMD Ryzen 9 9955HX |
Брой ядра: | 4 |
Памет: | 64 GB / 64GB 5600MHz (2x32GB) |
Видеокарта: | RTX 5090 / NVIDIA RTX 5090 |
SSD: | 2000 GB / 2000 GB PCIe |
Базова честота на процесора: | 2.5 GHz |
Дисплей, резолюция: | 3840 x 2400 / 3840x2400 |
Дисплей, съотношение: | WQUXGA / 16 : 10 |
Покритие на дисплея: | Матов |
Дисплей, характеристики: | 120Hz; Anti-Glare |
Тъчскрийн: | Не |
Процесор, производител: | AMD |
Архитектура на процесора: | Zen |
Памет, тип: | DDR5 |
Памет, слотове: | 2 |
Свободни слотове: | Max 96GB, 2 Slots |
Твърд диск, тип: | SSD |
Видеокарта, тип: | Допълнителна |
Видеокарта, чипсет: | NVidia / nVidia GeForce RTX |
Видеокарта памет, тип: | GDDR7 |
Оптично устройство: | Не |
Мрежа: | 2.5 Gigabit Ethernet REALTEK/RTL8125BG-CG |
Безжична мрежа: | Wi-Fi 7 |
Звук: | Speaker 4x 2W, Woofer 2x 2W, Array Microphone; Sound by Dynaudio, Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready |
Слот за М.2: | Да |
Уеб камера: | HD / HD Web Camera |
Клавиатура на български език: | Не |
Операционна система: | Windows 11 Home |
Четец на карти: | SD Express |
Четец на пръстови отпечатъци: | Fingerprint Reader |
Блутут: | Bluetooth 5.4 |
Интерфейс: | 1 x Audio Out |
USB интерфейс: | 2 Type-C (USB4 / DisplayPort/ Power Delivery 3.1/ Thunderbolt 4 compatible), 2 Type-A USB3.2 Gen1, 1 Type-A USB3.2 Gen2 |
HDMI port: | Да / HDMI 2.1 |
Дисплей порт: | Не |
4G: | Не |
Чипсет: | Integrated SoC |
Предназначение: | За офиса |
Батерия: | 4-Cell, 99.9 Whrs, 6578 Mah, Battery Unit Weight 400 g |
Цвят: | Черен |
Тегло, кг: | 3.6 kg |
Размери: | 40.4 x 30.75 x 32 cm |
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител.