
| Дисплей, inch: | 16 inch / 16" |
| Процесор, серия: | AMD Ryzen 7 |
| Процесор: | AMD Ryzen 7 PRO 250 |
| Брой ядра: | 8 |
| Памет: | 32 GB / 32GB 5600MHz (1x32GB) |
| Видеокарта: | Radeon 780M / AMD Radeon 780M |
| SSD: | 1000 GB |
| Базова честота на процесора: | 3.6 GHz |
| Дисплей, резолюция: | 1920 x 1200 / 1920x1200 |
| Дисплей, съотношение: | WUXGA / 16 : 10 |
| Покритие на дисплея: | Матов |
| Дисплей, характеристики: | 60Hz; Anti-Glare |
| Тъчскрийн: | Не |
| Процесор, производител: | AMD |
| Кеш: | 24 MB |
| Архитектура на процесора: | Zen |
| Памет, тип: | DDR5 |
| Памет, слотове: | 2 |
| Свободни слотове: | up to 64GB, 2 SO-DIMM slots |
| Твърд диск, тип: | SSD |
| Видеокарта, тип: | Вградена |
| Видеокарта, чипсет: | AMD / AMD Radeon |
| Видеокарта памет, тип: | DDR4 |
| Оптично устройство: | Не |
| Мрежа: | 100/1000M |
| Безжична мрежа: | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 802.11be 2x2 |
| Звук: | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec; Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Atmos; 2x Microphone, Array |
| Слот за М.2: | Да |
| Уеб камера: | HD / HD Web Camera |
| Клавиатура на български език: | Да |
| Операционна система: | Windows 11 Pro |
| Четец на карти: | Various docking solutions supported via Thunderbolt or USB-C |
| Четец на пръстови отпечатъци: | Power Button with Fingerprint Reader |
| Блутут: | Bluetooth 5.4 |
| Интерфейс: | 1 x Audio Out |
| USB интерфейс: | 1 USB-A 2.0, 2 USB-A 3.2 Gen 1, 2 USB-C (Thunderbolt 4), with USB PD 3.1 and DisplayPort 1.4a |
| HDMI port: | Да / HDMI |
| Дисплей порт: | Не |
| 4G: | Не |
| Чипсет: | Intel SoC Platform |
| Предназначение: | За бизнес |
| Батерия: | Integrated 3-cell 57Wh, 65W USB-C (3-pin) |
| Цвят: | Черен |
| Тегло, кг: | 1.79 kg |
| Размери: | 35.7 x 25.3 x 2.5 cm |
| Гаранция: | 36 м. |
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител.