

| Дисплей, inch: | 16 inch / 16" |
| Процесор, серия: | AMD Ryzen 7 |
| Процесор: | AMD Ryzen 7 250 |
| Брой ядра: | 8 |
| Памет: | 16 GB / 16GB 5600MHz (1x16GB) |
| Видеокарта: | Radeon 780M / AMD Radeon 780M |
| SSD: | 512 GB / 512 GB M.2 |
| Базова честота на процесора: | 3.6 GHz |
| Дисплей, резолюция: | 1920 x 1200 / 1920x1200 |
| Дисплей, съотношение: | WUXGA / 16 : 10 |
| Покритие на дисплея: | Матов |
| Дисплей, характеристики: | 60Hz; Anti-Glare |
| Тъчскрийн: | Не |
| Процесор, производител: | AMD |
| Кеш: | 16 MB |
| Архитектура на процесора: | Zen |
| Памет, тип: | DDR5 |
| Памет, слотове: | 1 |
| Свободни слотове: | Up to 64GB; 2 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Твърд диск, тип: | SSD |
| Видеокарта, тип: | Вградена |
| Видеокарта, чипсет: | AMD / AMD Radeon |
| Видеокарта памет, тип: | DDR4 |
| Оптично устройство: | Не |
| Мрежа: | 100/1000M |
| Безжична мрежа: | Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 |
| Звук: | Audio Chip High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec; Stereo speakers 2x 2W Dolby Atmos (audio by HARMAN); 2x Microphone Array |
| Слот за М.2: | Не |
| Уеб камера: | HD / HD Web Camera |
| Клавиатура на български език: | Да |
| Операционна система: | Windows 11 Pro |
| Четец на пръстови отпечатъци: | Touch Style Fingerprint Reader, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| Блутут: | Bluetooth 5.3 |
| Интерфейс: | 1 x Audio Out |
| USB интерфейс: | 1 USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), 1xUSB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2) Always On, 1 USB-C (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1) with USB PD 3.1 and DisplayPort 1.4, 1 USB-C (USB4 40Gbps), with USB PD 3.1 and DisplayPort 1.4a |
| HDMI port: | Да / HDMI 2.1 |
| Дисплей порт: | Не |
| 4G: | Не |
| Чипсет: | AMD SoC Platform |
| Предназначение: | За бизнес |
| Батерия: | 4-cell, Integrated 64Wh; 65W USB-C (3-pin) PA |
| Цвят: | Черен |
| Тегло, кг: | 1.71 kg |
| Размери: | 35.6 x 24.9 x 2.1 cm |
| Гаранция: | 36 м. |
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител.