
| Дисплей, inch: | 18 inch / 18" |
| Процесор, серия: | Intel Core Ultra 9 |
| Процесор: | Intel Core Ultra 9 285H |
| Брой ядра: | 24 |
| Памет: | 64 GB / 64GB 5600MHz (2x32GB) |
| Видеокарта: | RTX PRO / NVIDIA RTX PRO |
| SSD: | 2000 GB |
| Базова честота на процесора: | 2.8 GHz |
| Дисплей, резолюция: | 2560 x 1600 / 2560x1600 |
| Дисплей, съотношение: | WQXGA / 16 : 10 |
| Покритие на дисплея: | Матов |
| Дисплей, характеристики: | 165Hz; Anti-Glare |
| Тъчскрийн: | Не |
| Процесор, производител: | Intel / Intel® |
| Кеш: | 36 MB |
| Памет, тип: | DDR5 |
| Памет, слотове: | 4 |
| Свободни слотове: | 4 SODIMM; supports dual channel |
| Твърд диск, тип: | SSD |
| Видеокарта, тип: | Допълнителна |
| Видеокарта, чипсет: | NVidia / nVidia GeForce RTX |
| Видеокарта памет, тип: | GDDR7 |
| Оптично устройство: | Не |
| Безжична мрежа: | Intel Wi-Fi 7 BE200 (2x2) |
| Звук: | Audio by Poly Studio, 4 integrated stereo speakers (1W/8 ohm per speaker), discrete amplifiers, 2 integrated dual array digital microphones |
| Слот за М.2: | Не |
| Уеб камера: | HD / HD Web Camera |
| Клавиатура на български език: | Не |
| Операционна система: | Windows 11 Pro |
| Четец на карти: | SD card reader |
| Четец на пръстови отпечатъци: | Fingerprint Reader |
| Блутут: | Bluetooth 5.4 wireless card, vPro |
| Интерфейс: | 1 x HDMI |
| USB интерфейс: | 1 USB Type-A 10Gbps |
| Thunderbolt: | Да / 2 Thunderbolt |
| HDMI port: | Да / HDMI 2.1 |
| Дисплей порт: | Не |
| 4G: | Не |
| Чипсет: | Intel WM890 |
| Предназначение: | За офиса |
| Батерия: | HP 99 Wh Long Life Polymer Fast Charge 8 cell Battery, 330 W external power supply |
| Цвят: | Сребрист |
| Тегло, кг: | 3.52 kg |
| Размери: | 40.3 x 28.9 x 2.7 cm |
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител.