

| Дисплей, inch: | 16 inch / 16" |
| Процесор, серия: | Intel Core Ultra 9 |
| Процесор: | Intel Core Ultra 9 275H |
| Памет: | 32 GB / 32GB |
| Видеокарта: | RTX 5090 / NVIDIA RTX 5090 |
| SSD: | 2000 GB |
| Базова честота на процесора: | 2.7 GHz |
| Дисплей, резолюция: | 2560 x 1600 / 2560x1600 |
| Дисплей, съотношение: | WQXGA / 16 : 10 |
| Покритие на дисплея: | Матов |
| Дисплей, характеристики: | 240Hz; Anti-Glare |
| Тъчскрийн: | Не |
| Процесор, производител: | Intel / Intel® |
| Кеш: | 36 MB |
| Памет, тип: | DDR5 |
| Памет, слотове: | 2 |
| Свободни слотове: | Up to 64GB, 2 SO-DIMM slots |
| Твърд диск, тип: | SSD |
| Видеокарта, тип: | Допълнителна |
| Видеокарта, чипсет: | NVidia / nVidia GeForce RTX |
| Видеокарта памет, тип: | GDDR7 |
| Оптично устройство: | Не |
| Мрежа: | 10/100/1000/2500 Mbps |
| Безжична мрежа: | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Звук: | 4-speaker system with Smart Amplifier Technology, Built-in array microphone |
| Слот за М.2: | Да |
| Уеб камера: | HD / HD Web Camera |
| Клавиатура на български език: | Да |
| Операционна система: | Windows 11 Pro |
| Блутут: | Bluetooth 5.4 |
| Интерфейс: | 1 x Audio Out |
| USB интерфейс: | 3 USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Thunderbolt: | Да / 2 Thunderbolt |
| HDMI port: | Да / HDMI |
| Дисплей порт: | Не |
| 4G: | Не |
| Чипсет: | Intel HM870 Express |
| Предназначение: | За офиса |
| Батерия: | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Цвят: | Черен |
| Тегло, кг: | 2.85 kg |
| Размери: | 35.4 x 26.8 x 3.08 cm |
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител.