

| Дисплей, inch: | 16 inch / 16" |
| Процесор, серия: | Intel Core Ultra 9 |
| Процесор: | Intel Core Ultra 9 285H |
| Брой ядра: | 24 |
| Памет: | 32 GB / 32GB onboard |
| Видеокарта: | RTX 5070 Ti / NVIDIA RTX 5070 Ti |
| SSD: | 1000 GB |
| Базова честота на процесора: | 2.7 GHz |
| Дисплей, резолюция: | 2560 x 1600 / 2560x1600 |
| Дисплей, съотношение: | WQXGA / 16 : 10 |
| Покритие на дисплея: | Лъскав |
| Дисплей, характеристики: | 240Hz; Glare |
| Тъчскрийн: | Не |
| Процесор, производител: | Intel / Intel® |
| Кеш: | 24 MB |
| Памет, тип: | LPDDR5 |
| Памет, слотове: | 1 |
| Твърд диск, тип: | SSD |
| Видеокарта, тип: | Допълнителна |
| Видеокарта, чипсет: | NVidia / nVidia GeForce RTX |
| Видеокарта памет, тип: | GDDR7 |
| Оптично устройство: | Не |
| Безжична мрежа: | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Звук: | 4-speaker (dual-force woofer) system with Smart Amplifier Technology, 2 Tweeters, AI noise-canceling technology, Dolby Atmos, Hi-Res certification (for headphone), Smart Amp Technology |
| Слот за М.2: | Да |
| Уеб камера: | HD / HD Web Camera |
| Клавиатура на български език: | Да |
| Операционна система: | Windows 11 Home |
| Четец на карти: | SD Card Reader |
| Блутут: | Bluetooth 5.4 |
| Интерфейс: | 1 x Audio Out |
| USB интерфейс: | 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort / power delivery / G-SYNC, 2 USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Thunderbolt: | Да / 1 Thunderbolt |
| HDMI port: | Да / HDMI |
| Дисплей порт: | Не |
| 4G: | Не |
| Предназначение: | За офиса |
| Батерия: | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, 240W AC Adapter |
| Цвят: | Сив |
| Тегло, кг: | 1.95 kg |
| Размери: | 35.4 x 24.6 x 1.7 cm |
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител.