| Формат: | A1 / 515mm (JIS B2), 594mm (ISO A1), 10”, 14”, 17”, 24” [Printable], 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 364mm (JIS B3/B4), 420mm (ISO A2), 6’’, 8”, 12’’, 15", 16”, 18", 20’’, 22’’, 300mm, 500mm, 600mm |
| Скорост: | Plain paper (A1): 0:58 (Fast) 1:38 (Standard); Coated paper (A1) 1:38 (Standard) 3:11 (High Quality); Glossy Photo Paper (A1) 3:11 (Standard) 5:02 (High Quality) |
| Резолюция: | 2400 x 1200 / 2400 x 1200 dpi |
| Точност на линията: | ±0.1% or less |
| Дължина на разпечатките (ролка), m: | Min. Printable Length: Roll paper - 101.6mm (Cross and canvas paper: 200mm), Cut sheet - 203.2mm; Max.: Roll paper - 18m (varies according to the OS and application), Cut sheet - 1.6m |
| Ширина на разпечатките (ролка), mm: | Roll paper: 152.4 - 610mm; Cut sheet: 152.4 - 610mm |
| Рязане на хартията: | Да / yes |
| Твърди диск: | 500 GB (Encrypted HDD) |
| Интерфейс: | USB A Port: USB Memory (Direct Print) for PDF/JPEG files, USB B Port: Hi-Speed USB |
| Мрежа: | Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T); Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
| Консумативи: | MBK: PFI-2100 (160ml)/PFI-2300 (330ml)/PFI-2700 (700ml); Others:PFI-3100 (160ml)/PFI-3300 (330ml)/PFI-3700 (700ml); Print Head: PF-10; Cutter Blade: CT-07; Maintenance Cartridge: MC-30 |
| Размери: | Main unit + Stand: 1110x984x1168 mm (Basket Opened); 1110x766x1168 mm (Basket Closed) |
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител.