Серия: | GL |
Дисплей, inch: | 15.6 inch / 15.6" (39.62 cm) |
Дисплей, резолюция: | 1920 x 1080 / 1920x1080 |
Дисплей, съотношение: | Full HD / 16 : 9 |
Дисплей, тип: | Матов |
Тъчскрийн: | Не |
Процесор: | Intel Core i7-10750H |
Процесор, серия: | Intel Core i7 |
Процесор, производител: | Intel / Intel® |
Брой ядра: | 6 |
Честота на процесора: | 2.6 GHz |
Кеш: | 12 MB |
Архитектура на процесора: | Comet Lake |
Памет: | 16 GB / 16GB 2666MHz (2x8GB) |
Памет, тип: | DDR4 |
Памет, слотове: | 2 |
Свободни слотове: | 2 Slots, Max 64GB |
Твърд диск: | 1000 GB |
SSD: | 512 GB / 512 GB PCIe SSD |
Твърд диск, тип: | HDD + SSD |
Видеокарта, тип: | Допълнителна |
Видеокарта, чипсет: | NVidia / nVidia GeForce RTX |
Видеокарта: | GeForce RTX 2070 |
Видеокарта памет, тип: | GDDR6 |
Оптично устройство: | Не |
Мрежа: | Gb LAN |
Безжична мрежа: | 802.11 ax Wi-Fi 6 |
Звук: | 2x 2W Speaker |
Слот за М.2: | 1 / 1 M.2 SSD Combo slot (NVMe PCIe Gen3 / SATA), 1 2.5" SATA HDD |
Уеб камера: | HD / HD Web Camera |
Клавиатура: | да / Backlit Keyboard. БДС кирилизация на клавиатурата. |
Операционна система: | Free DOS / No OS |
Четец на карти: | SD Card Reader |
Блутут: | Bluetooth v5.1 |
Интерфейс: | 1 x Audio Out |
USB интерфейс: | 1 Type-C USB3.2 Gen2, 3 Type-A USB3.2 Gen1 |
HDMI port: | 1 / HDMI |
Дисплей порт: | 1 / Mini-DisplayPort |
4G: | - / Не |
Чипсет: | Intel HM470 |
Предназначение: | За игри |
Батерия: | 6-Cell, Li-Ion 51 Battery (Whr) |
Цвят: | Черен |
Тегло, кг: | 2.3 kg |
Размери: | 35.7 x 24.8 x 2.8 |
Здравейте и добре дошли отново! Продължаваме да си говорим за подаръците, на които всеки тийнейджър и абсолвент би се зарадвал. Нещо повече - за подаръците, които със сигурност ще използва. Затова, ...…
Веднага след мобилния телефон, лаптопът заема второ място в класацията на технологичните джаджи, без които съвременният човек не може. Не е нужно да правите компромис при избора му, водени от ...…
Samsung представи Galaxy Z Flip, втория си сгъваем телефон. Голямото подобрение на този модел спрямо досегашните сгъваеми телефони е употребата на стъклен екран и разликата е определено осезаема. Усеща ...…
Дизaйнът наподобява много този нa Аррlе Wаtсh, нo цeнaтa e cъвceм ниcĸa в сравнение с устройството на Аррlе. Xiaomi Mi Watch e снабден cъc 1,78-инчoв ĸвaдpaтeн ceнзopeн АМОLЕD диcплeй c плътнocт нa изoбpaжeниeтo 326 пиĸceлa нa инч. ...…
Необезсърчени от историческия си флоп с Google Glass, Google все още инвестира много в различни странни форми на носими технологии.Последните проекти, според CNET, включват нови очила със смесена реалност, ...…
Ѕаmѕung oбяви пopeдният нoв пpoдyĸт – пopтaтивeн ЅЅD диcĸ Т7 Тоuсh. Cпopeд ĸoмпaниятa, тoй ĸoмбиниpa мoдepeн и ĸoмпaĸтeн дизaйн c нaй-бъpзитe cĸopocти нa тpaнcфep – пocpeдcтвoм UЅВ 3.2 Gеn 2 cтaндapтa. Πoтpeбитeлитe мoгaт дa oчaĸвaт ...…
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител.