

| Дисплей, inch: | 16 inch / 16" |
| Процесор, серия: | Intel Core Ultra 7 |
| Процесор: | Intel Core Ultra 7 265H |
| Брой ядра: | 20 |
| Памет: | 16 GB / 16GB 5600MT/s (2x8GB) |
| Видеокарта: | RTX PRO / NVIDIA RTX PRO |
| SSD: | 512 GB |
| Базова честота на процесора: | 2.2 GHz |
| Дисплей, резолюция: | 1920 x 1200 / 1920x1200 |
| Дисплей, съотношение: | WUXGA / 16 : 10 |
| Покритие на дисплея: | Матов |
| Дисплей, характеристики: | 60Hz; Anti-Glare |
| Тъчскрийн: | Не |
| Процесор, производител: | Intel / Intel® |
| Кеш: | 24 MB |
| Памет, тип: | DDR5 |
| Памет, слотове: | 2 |
| Свободни слотове: | up to 64GB, 2 SoDIMM slots |
| Твърд диск, тип: | SSD |
| Видеокарта, тип: | Допълнителна |
| Видеокарта, чипсет: | NVidia / nVidia GeForce RTX |
| Видеокарта памет, тип: | GDDR7 |
| Оптично устройство: | Не |
| Мрежа: | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Безжична мрежа: | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Звук: | 2x2W speakers, Realtek ALC3329, MaxxAudio Pro |
| Слот за М.2: | Да |
| Уеб камера: | HD / HD Web Camera |
| Клавиатура на български език: | Не |
| Операционна система: | Windows 11 Pro |
| Четец на карти: | Smart Card Reader |
| Четец на пръстови отпечатъци: | Fingerprint Reader |
| Блутут: | Bluetooth 5.4 |
| Интерфейс: | 1 x Audio Out |
| USB интерфейс: | 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Thunderbolt: | Да / 2 Thunderbolt |
| HDMI port: | Да / HDMI |
| Дисплей порт: | Не |
| 4G: | Не |
| Чипсет: | Intel SoC |
| Предназначение: | За офиса |
| Батерия: | 6 cell, 96Whr, ExpressCharge Capable, standard battery, 130W AC adapter, USB Type C |
| Цвят: | Сив |
| Тегло, кг: | 2.2 kg |
| Размери: | 35.8 x 25.6 x 1.5 cm |
За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител.